Πλήρης τροφή σε φακελάκι με κρέας άγριας προέλευσης και όργανα σε paté για κουτάβια.
Το εξαιρετικά εύπεπτο και θρεπτικό κρέας σολομού υποστηρίζει την υγεία του πεπτικού συστήματος και τη βέλτιστη κατάσταση. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος, της καρδιάς, του εγκεφάλου, των αρθρώσεων και προάγουν την υγιή σωματική ανάπτυξη. Τα blueberries προστατεύουν από λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και υποστηρίζουν επίσης την ανάπτυξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Πλήρης τροφή ή νόστιμο topper για τις κροκέτες.
Ζώα: | Για Σκύλους |
Κατηγ. Ποιότητας: | Holistic |
Σειρά: | Carnilove |
Μορφή: | Φακελάκι |
Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Grain Free |
Ηλικία Ζώου: | Puppy-Junior |
Γεύση: | Σολομός, Φρούτα |
Σύνθεση: | 85% κρέας και όργανα (59% γαλοπούλα, 26% σολομός), 4% blueberries, 1% άλευρο μπιζελιού, 1% λιγνοκυτταρίνη, 1% έλαιο λιναρόσπορου. |
Αναλυτικά Συστατικά: | ακατέργαστη πρωτεΐνη 11.0%, ακατέργαστο λίπος 7.0%, ακατέργαστες ίνες 0.5%, ακατέργαστη τέφρα 2.0%, υγρασία 78.0%, ασβέστιο 0.2%, φώσφορος 0.2%, νάτριο 0.3%, ωμέγα-3 0.25%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη D3 (3a671) 250 I.U., βιταμίνη E (3a700) 120 mg, βιοτίνη (3a880) 0.8 mg, ψευδάργυρος (3b606) 15 mg, μαγγάνιο (3b504) 3.5 mg, σίδηρος (3b106) 12 mg, χαλκός (3b406) 5 mg, ιώδιο (3b201) 0.8 mg, ταυρίνη (3a370) 900 mg. |
Τεχνολογικά Πρόσθετα: | ανά 1kg: Κόμμι χαρουπιού (E410) 4,000 mg. Περιέχει αντιοξειδωτικά εγκεκριμένα από την ΕΕ: εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια (1b306(i)) & εκχύλισμα δεντρολίβανου. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 1.130 kcal/kg. |
Οδηγίες Χρήσης: | Για μεγαλύτερη γευστικότητα, σερβίρετε σε θερμοκρασία δωματίου. Μεριμνήστε ώστε ο σκύλος σας να έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο πόσιμο νερό. |
Αποθήκευση: | Μετά το άνοιγμα, διατηρείστε τη συσκευασία στο ψυγείο για 3 ημέρες. Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. |
Κωδικός | Βάρος |
020-0843 | 300gr |
Βάρος ενήλικου σκύλου (kg) |
Ηλικία (μήνες) |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
Φακελάκια ανά ημέρα |
1-3 |
0.5 |
1 |
1.5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2.5 |
3 |
3 |
3 |
3.5 |
2-4 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3 |
3.5 |
3.5 |
4 |
4 |
4.5 |
4.5 |
|
4-6 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
4.5 |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
|
6-12 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4.5 |
5 |
6 |
6.5 |
7 |
8 |