Πλήρης τροφή σε φακελάκι με κρέας άγριας προέλευσης και όργανα σε paté για ενήλικους σκύλους.
Το ιδιαίτερα εύπεπτο κρέας αγριογούρουνου υποστηρίζει την ανάπτυξη των μυών. Επειδή το κρέας είναι πολύ χαμηλό σε λιπαρά και χοληστερόλη, προάγει τη βέλτιστη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της υγείας της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος. Το τριαντάφυλλο μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση της υγιούς πέψης και του δέρματος. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος. Πλήρης τροφή ή νόστιμο topper για τις κροκέτες.
Ζώα: | Για Σκύλους |
Κατηγ. Ποιότητας: | Holistic |
Σειρά: | Carnilove |
Μορφή: | Φακελάκι |
Στόχος-Ειδ. Διατροφή: | Grain Free |
Ηλικία Ζώου: | Adult |
Γεύση: | Κυνήγι |
Σύνθεση: | 85% κρέας και όργανα (59% γαλοπούλα, 26% αγριόχοιρος), 4% κυνόροδο (καρπός άγριας τριανταφυλλιάς), 1% άλευρο μπιζελιού, 1% λιγνοκυτταρίνη, 1% έλαιο λιναρόσπορου. |
Αναλυτικά Συστατικά: | ακατέργαστη πρωτεΐνη 12.0%, ακατέργαστο λίπος 9.0%, ακατέργαστες ίνες 0.2%, ακατέργαστη τέφρα 2.5%, υγρασία 78.0 %, ασβέστιο 0.2%, φώσφορος 0.2%, νάτριο 0.3%, ωμέγα-3 0.15%. |
Πρόσθετα Θρεπτικά Συστατικά: | ανά 1kg: βιταμίνη D3 (3a671) 200 I.U., βιταμίνη E (3a700) 100 mg, βιοτίνη (3a880) 0.5 mg, ψευδάργυρος (3b606) 12 mg, μαγγάνιο (3b504) 3 mg, σίδηρος (3b106) 10 mg, χαλκός (3b406) 4 mg, ιώδιο (3b201) 0.7 mg, ταυρίνη (3a370) 800 mg. |
Τεχνολογικά Πρόσθετα: | ανά 1kg: Κόμμι χαρουπιού (E410) 4 000 mg. Περιέχει αντιοξειδωτικά εγκεκριμένα από την ΕΕ: εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια (1b306(i)) & εκχύλισμα δεντρολίβανου. |
Μεταβολιστέα Ενέργεια: | 1.210 kcal/kg. |
Οδηγίες Χρήσης: | Για καλύτερη γευστικότητα, σερβίρετε σε θερμοκρασία δωματίου. Μεριμνήστε ώστε ο σκύλος σας να έχει πάντα πρόσβαση σε φρέσκο πόσιμο νερό. |
Αποθήκευση: | Μετά το άνοιγμα, διατηρείστε τη συσκευασία στο ψυγείο για 3 ημέρες. Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. |
Κωδικός | Βάρος |
020-0840 | 300gr |
Βάρος σκύλου (kg) |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
Φακελάκια ανά ημέρα |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
5 |
5.5 |
6 |
7 |
7.5 |